Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
Salle B 1 Rue du Port 49220 GREZ-NEUVILLE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
37
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nicolas NINUS | ||
| Arthur THIBAULT | ||
| Rémy BABIN | ||
| Vincent BOULIDARD | ||
| Jules DELAHAYE | ||
| Thibaud DUBLE | ||
| Jules FARIBAULT | ||
| Léo FOURREAU | ||
| Nathan MARIE | ||
| Noa MARTIN MAROLLEAU | ||
| Alexandre NINUS | ||
| Pierre COCHELIN | ||
| Staff | ||
| Lamri BABOUCHE | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 13:15:00 dim. 01 févr. 2026 |
LONGUE ATHLETIC CLUB - 2
|
96 - 59 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| 2025-10-19 15:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
SM2
|
52 - 81 |
LONGUE ATHLETIC CLUB - 2
LONGUE ATHLETIC CLUB - 2
|
Coupe
|
| 2025-10-12 13:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
SM2
|
64 - 74 |
LONGUE ATHLETIC CLUB - 2
LONGUE ATHLETIC CLUB - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Nicolas NINUS | ||||||||
| Arthur THIBAULT | ||||||||
| Rémy BABIN | ||||||||
| Vincent BOULIDARD | ||||||||
| Jules DELAHAYE | ||||||||
| Thibaud DUBLE | ||||||||
| Jules FARIBAULT | ||||||||
| Léo FOURREAU | ||||||||
| Nathan MARIE | ||||||||
| Noa MARTIN MAROLLEAU | ||||||||
| Alexandre NINUS | ||||||||
| Pierre COCHELIN | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Lamri BABOUCHE | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||