Date
Jour du match
dimanche 07 décembre
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE DE LA COUDRE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
114
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Rémy BABIN | ||
| Vincent BOULIDARD | ||
| Pierre COCHELIN | ||
| Thibaud DUBLE | ||
| Nathan MARIE | ||
| Noa MARTIN MAROLLEAU | ||
| Nicolas NINUS | ||
| Arthur THIBAULT | ||
| Jules DELAHAYE | ||
| Jules FARIBAULT | ||
| Léo FOURREAU | ||
| Alexandre NINUS | ||
| Staff | ||
| Lamri BABOUCHE | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 20:30:00 sam. 25 avril 2026 |
SM2
|
66 - 60 |
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2
|
Champ.
|
| 2025-12-07 11:00:00 dim. 07 déc. 2025 |
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2
|
83 - 69 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Rémy BABIN | ||||||||
| Vincent BOULIDARD | ||||||||
| Pierre COCHELIN | ||||||||
| Thibaud DUBLE | ||||||||
| Nathan MARIE | ||||||||
| Noa MARTIN MAROLLEAU | ||||||||
| Nicolas NINUS | ||||||||
| Arthur THIBAULT | ||||||||
| Jules DELAHAYE | ||||||||
| Jules FARIBAULT | ||||||||
| Léo FOURREAU | ||||||||
| Alexandre NINUS | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Lamri BABOUCHE | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||