Date
Jour du match
dimanche 02 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
Salle B 1 Rue du Port 49220 GREZ-NEUVILLE
Divers
Numéro de journée
9408
Numéro de rencontre
9408
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BELLANGER Juliette | ||
| BESSONNEAU Sylvain | ||
| NINUS Antoine | ||
| THIBAULT Arthur | ||
| AUBERT Maxime | ||
| BAUDUSSEAU Anthony | ||
| BESSONNEAU Julien | ||
| BOUTELOUP Lucas | ||
| HALLOPÉ John | ||
| LANDAIS Romain | ||
| MENARD Clément | ||
| MICHEL Alexis | ||
| Staffs | ||
| LANDAIS Jacques | ||
| BELLANGER Pierre-Emmanuel | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 13:00:00 dim. 02 nov. 2025 |
SM1
|
85 - 67 |
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1
|
Coupe
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BELLANGER Juliette | ||||||||
| BESSONNEAU Sylvain | ||||||||
| NINUS Antoine | ||||||||
| THIBAULT Arthur | ||||||||
| AUBERT Maxime | ||||||||
| BAUDUSSEAU Anthony | ||||||||
| BESSONNEAU Julien | ||||||||
| BOUTELOUP Lucas | ||||||||
| HALLOPÉ John | ||||||||
| LANDAIS Romain | ||||||||
| MENARD Clément | ||||||||
| MICHEL Alexis | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| LANDAIS Jacques | ||||||||
| BELLANGER Pierre-Emmanuel | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||