Date
Jour du match
samedi 28 mars
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE DE MORANNES
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
75
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Romane PLANCHENAULT | ||
| Inès CADOREL | ||
| Chloé DEROUET | ||
| Elsa ESNAULT | ||
| Lisette FRUGIER BRACONNIER | ||
| Anna GALISSON DEVY | ||
| Iris LERAY | ||
| Anouk ROSSI | ||
| Staffs | ||
| Manon BOUGOUIN | ||
| Lila GARNIER | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 12:15:00 sam. 19 sept. 2026 |
U9F1
|
16 - 38 |
Association loisirs et jeunesse de MORANNES
Association loisirs et jeunesse de MORANNES
|
Champ.
|
| 2026-03-28 13:15:00 sam. 28 mars 2026 |
Association loisirs et jeunesse de MORANNES
|
28 - 24 |
U9F1
U9F1
|
Champ.
|
| 2026-01-31 10:45:00 sam. 31 janv. 2026 |
U9F1
|
16 - 20 |
Association loisirs et jeunesse de MORANNES
Association loisirs et jeunesse de MORANNES
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Romane PLANCHENAULT | ||||||||
| Inès CADOREL | ||||||||
| Chloé DEROUET | ||||||||
| Elsa ESNAULT | ||||||||
| Lisette FRUGIER BRACONNIER | ||||||||
| Anna GALISSON DEVY | ||||||||
| Iris LERAY | ||||||||
| Anouk ROSSI | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Manon BOUGOUIN | ||||||||
| Lila GARNIER | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||