Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure du match
14H15
Lieu
Salle A 1 Rue du Port 49220 GREZ-NEUVILLE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
29
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Wayne ABAR | ||
| Milo BRULU | ||
| Liam CHAUVIRE | ||
| Alexis LEON | ||
| Thomas MULOT | ||
| Jules PASBECQ | ||
| Staffs | ||
| Frédéric BRULU | ||
| Delphine RICHARD | ||
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 10:00:00 sam. 28 mars 2026 |
ETOILE ANGERS BASKET - 1
|
26 - 40 |
U9M1
U9M1
|
Champ.
|
| 2026-01-31 14:15:00 sam. 31 janv. 2026 |
U9M1
|
39 - 14 |
ETOILE ANGERS BASKET - 1
ETOILE ANGERS BASKET - 1
|
Champ.
|
| 2025-09-27 14:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
U9M1
|
23 - 18 |
ETOILE ANGERS BASKET - 1
ETOILE ANGERS BASKET - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Wayne ABAR | ||||||||
| Milo BRULU | ||||||||
| Liam CHAUVIRE | ||||||||
| Alexis LEON | ||||||||
| Thomas MULOT | ||||||||
| Jules PASBECQ | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Frédéric BRULU | ||||||||
| Delphine RICHARD | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||