Date
Jour du match
samedi 07 novembre
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle B 1 Rue du Port 49220 GREZ-NEUVILLE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
38
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AUBERT Robin | ||
| BESSONNEAU Julien | ||
| COZIER Nolan | ||
| DATCHA Elie-David | ||
| DELAHAYE Jules | ||
| HALLOPÉ John | ||
| LANDAIS Romain | ||
| MENARD Clément | ||
| PONS Elouan | ||
| Staffs | ||
| DUBLE Thibaud | ||
| LEFRERE Quentin | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 20:30:00 sam. 07 nov. 2026 |
SM1
|
80 - 70 |
MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 2
MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 2
|
Champ.
PNM
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| AUBERT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BESSONNEAU Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| COZIER Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DATCHA Elie-David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELAHAYE Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HALLOPÉ John | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LANDAIS Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MENARD Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PONS Elouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| DUBLE Thibaud | ||||||||
| LEFRERE Quentin | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||