Date
Jour du match
samedi 24 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
Salle B 1 Rue du Port 49220 GREZ-NEUVILLE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
263
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Morgane BRUNET | ||
| Manon COIGNET | ||
| Mathilde NINUS | ||
| Laly POINTEAU | ||
| Emma BRAUD | ||
| Océane DURECU | ||
| Glwadys GAQUERE | ||
| Eloïse GUINEL | ||
| Thaïs ISMAEL | ||
| Sasha LEFRANCOIS | ||
| Anna LEMERCIER | ||
| Mathilde VIOT | ||
| Staff | ||
| Maxime CESBRON | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 20:30:00 sam. 24 oct. 2026 |
SF1
|
59 - 49 |
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET
|
Champ.
NF3
|
| 2025-04-05 20:30:00 sam. 05 avril 2025 |
SF1
|
55 - 48 |
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Morgane BRUNET | ||||||||
| Manon COIGNET | ||||||||
| Mathilde NINUS | ||||||||
| Laly POINTEAU | ||||||||
| Emma BRAUD | ||||||||
| Océane DURECU | ||||||||
| Glwadys GAQUERE | ||||||||
| Eloïse GUINEL | ||||||||
| Thaïs ISMAEL | ||||||||
| Sasha LEFRANCOIS | ||||||||
| Anna LEMERCIER | ||||||||
| Mathilde VIOT | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Maxime CESBRON | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||