Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE ASTERION DE LA FREBAUDIERE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
245
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AUBERT Robin | ||
| BELLANGER Juliette | ||
| BESSONNEAU Sylvain | ||
| LANDAIS Romain | ||
| THIBAULT Arthur | ||
| AUBERT Maxime | ||
| BAUDUSSEAU Anthony | ||
| BESSONNEAU Julien | ||
| BOUTELOUP Lucas | ||
| HALLOPÉ John | ||
| MENARD Clément | ||
| MICHEL Alexis | ||
| Staffs | ||
| LANDAIS Jacques | ||
| BELLANGER Pierre-Emmanuel | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 20:30:00 sam. 14 févr. 2026 |
SM1
|
91 - 65 |
ORVAULT SPORTS BASKET - 1
ORVAULT SPORTS BASKET - 1
|
Champ.
RM2
|
| 2025-10-04 20:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
ORVAULT SPORTS BASKET - 1
|
76 - 59 |
SM1
SM1
|
Champ.
RM2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| AUBERT Robin | ||||||||
| BELLANGER Juliette | ||||||||
| BESSONNEAU Sylvain | ||||||||
| LANDAIS Romain | ||||||||
| THIBAULT Arthur | ||||||||
| AUBERT Maxime | ||||||||
| BAUDUSSEAU Anthony | ||||||||
| BESSONNEAU Julien | ||||||||
| BOUTELOUP Lucas | ||||||||
| HALLOPÉ John | ||||||||
| MENARD Clément | ||||||||
| MICHEL Alexis | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| LANDAIS Jacques | ||||||||
| BELLANGER Pierre-Emmanuel | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||