Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE DES ECHALONNIERES
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
329
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BAUDUSSEAU Anthony | ||
| BESSONNEAU Sylvain | ||
| MICHEL Alexis | ||
| NINUS Antoine | ||
| THIBAULT Arthur | ||
| AUBERT Maxime | ||
| BELLANGER Juliette | ||
| BESSONNEAU Julien | ||
| BOUTELOUP Lucas | ||
| HALLOPÉ John | ||
| LANDAIS Romain | ||
| MENARD Clément | ||
| Staffs | ||
| LANDAIS Jacques | ||
| BELLANGER Pierre-Emmanuel | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 20:30:00 sam. 11 avril 2026 |
SM1
|
70 - 74 |
VERTOU BASKET - 1
VERTOU BASKET - 1
|
Champ.
RM2
|
| 2025-12-06 17:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
VERTOU BASKET - 1
|
54 - 60 |
SM1
SM1
|
Champ.
RM2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BAUDUSSEAU Anthony | ||||||||
| BESSONNEAU Sylvain | ||||||||
| MICHEL Alexis | ||||||||
| NINUS Antoine | ||||||||
| THIBAULT Arthur | ||||||||
| AUBERT Maxime | ||||||||
| BELLANGER Juliette | ||||||||
| BESSONNEAU Julien | ||||||||
| BOUTELOUP Lucas | ||||||||
| HALLOPÉ John | ||||||||
| LANDAIS Romain | ||||||||
| MENARD Clément | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| LANDAIS Jacques | ||||||||
| BELLANGER Pierre-Emmanuel | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||