Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure du match
20H30
Lieu
COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
604
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Laly POINTEAU | ||
| Anne Cécile BELLANGER | ||
| Morgane BRUNET | ||
| Glwadys GAQUERE | ||
| Eloïse GUINEL | ||
| Thaïs ISMAEL | ||
| Anna LEMERCIER | ||
| Suzie LIBEAU | ||
| Mathilde NINUS | ||
| Staffs | ||
| Maxime CESBRON | ||
| Alexandre NINUS | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 20:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
IE - CARQUEFOU BASKET - 1
|
71 - 51 |
SF1
SF1
|
Champ.
NF3
|
| 2025-09-28 15:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
SF1
|
50 - 64 |
IE - CARQUEFOU BASKET - 1
IE - CARQUEFOU BASKET - 1
|
Champ.
NF3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Laly POINTEAU | ||||||||
| Anne Cécile BELLANGER | ||||||||
| Morgane BRUNET | ||||||||
| Glwadys GAQUERE | ||||||||
| Eloïse GUINEL | ||||||||
| Thaïs ISMAEL | ||||||||
| Anna LEMERCIER | ||||||||
| Suzie LIBEAU | ||||||||
| Mathilde NINUS | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Maxime CESBRON | ||||||||
| Alexandre NINUS | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||