Date
Jour du match
dimanche 01 mars
Heure du match
15H30
Lieu
Salle B 1 Rue du Port 49220 GREZ-NEUVILLE
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
745
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Thaïs ISMAEL | ||
| Anna LEMERCIER | ||
| Suzie LIBEAU | ||
| Laly POINTEAU | ||
| Anne Cécile BELLANGER | ||
| Morgane BRUNET | ||
| Glwadys GAQUERE | ||
| Eloïse GUINEL | ||
| Mathilde NINUS | ||
| Staffs | ||
| Maxime CESBRON | ||
| Alexandre NINUS | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 15:30:00 dim. 01 mars 2026 |
SF1
|
74 - 53 |
COULAINES J.S.
COULAINES J.S.
|
Champ.
NF3
|
| 2025-10-26 15:30:00 dim. 26 oct. 2025 |
COULAINES J.S.
|
49 - 43 |
SF1
SF1
|
Champ.
NF3
|
| 2025-02-08 20:30:00 sam. 08 févr. 2025 |
SF1
|
85 - 65 |
COULAINES J.S. - 1
COULAINES J.S. - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Thaïs ISMAEL | ||||||||
| Anna LEMERCIER | ||||||||
| Suzie LIBEAU | ||||||||
| Laly POINTEAU | ||||||||
| Anne Cécile BELLANGER | ||||||||
| Morgane BRUNET | ||||||||
| Glwadys GAQUERE | ||||||||
| Eloïse GUINEL | ||||||||
| Mathilde NINUS | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Maxime CESBRON | ||||||||
| Alexandre NINUS | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||