Date
Jour du match
dimanche 22 mars
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS A
Divers
Numéro de journée
18
Numéro de rencontre
845
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Morgane BRUNET | ||
| Suzie LIBEAU | ||
| Laly POINTEAU | ||
| Anne Cécile BELLANGER | ||
| Glwadys GAQUERE | ||
| Eloïse GUINEL | ||
| Thaïs ISMAEL | ||
| Anna LEMERCIER | ||
| Mathilde NINUS | ||
| Staffs | ||
| Maxime CESBRON | ||
| Alexandre NINUS | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 15:30:00 dim. 13 sept. 2026 |
IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1
|
53 - 60 |
SF1
SF1
|
Champ.
NF3
|
| 2026-03-22 15:30:00 dim. 22 mars 2026 |
IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1
|
53 - 65 |
SF1
SF1
|
Champ.
NF3
|
| 2025-11-09 15:30:00 dim. 09 nov. 2025 |
SF1
|
49 - 59 |
IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1
IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1
|
Champ.
NF3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Morgane BRUNET | ||||||||
| Suzie LIBEAU | ||||||||
| Laly POINTEAU | ||||||||
| Anne Cécile BELLANGER | ||||||||
| Glwadys GAQUERE | ||||||||
| Eloïse GUINEL | ||||||||
| Thaïs ISMAEL | ||||||||
| Anna LEMERCIER | ||||||||
| Mathilde NINUS | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Maxime CESBRON | ||||||||
| Alexandre NINUS | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||