Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
Salle B 1 Rue du Port 49220 GREZ-NEUVILLE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
17
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nicolas NINUS | ||
| Rémy BABIN | ||
| Jules DELAHAYE | ||
| Paul FARRUGIA | ||
| Mathéo HERBERT | ||
| Valentin HERBERT | ||
| Axel MARIE | ||
| Nathan MARIE | ||
| Noa MARTIN MAROLLEAU | ||
| Staffs | ||
| Quentin LEFRERE | ||
| Robin AUBERT | ||
| Antoine NINUS | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 13:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
SM2
|
90 - 82 |
ANGERS ACBB BASKET - 3
ANGERS ACBB BASKET - 3
|
Champ.
|
| 2026-01-10 20:30:00 sam. 10 janv. 2026 |
SM2
|
73 - 47 |
ANGERS ACBB BASKET - 2
ANGERS ACBB BASKET - 2
|
Champ.
|
| 2025-09-21 15:30:00 dim. 21 sept. 2025 |
ANGERS ACBB BASKET - 2
|
60 - 47 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Nicolas NINUS | ||||||||
| Rémy BABIN | ||||||||
| Jules DELAHAYE | ||||||||
| Paul FARRUGIA | ||||||||
| Mathéo HERBERT | ||||||||
| Valentin HERBERT | ||||||||
| Axel MARIE | ||||||||
| Nathan MARIE | ||||||||
| Noa MARTIN MAROLLEAU | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Quentin LEFRERE | ||||||||
| Robin AUBERT | ||||||||
| Antoine NINUS | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||