Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
Salle B 1 Rue du Port 49220 GREZ-NEUVILLE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
50
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noa MARTIN MAROLLEAU | ||
| Rémy BABIN | ||
| Jules FARIBAULT | ||
| Paul FARRUGIA | ||
| Mathéo HERBERT | ||
| Valentin HERBERT | ||
| Axel MARIE | ||
| Nathan MARIE | ||
| Nicolas NINUS | ||
| Staffs | ||
| Quentin LEFRERE | ||
| Antoine NINUS | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 20:30:00 sam. 17 oct. 2026 |
SM2
|
59 - 71 |
BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - 3
BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - 3
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Noa MARTIN MAROLLEAU | ||||||||
| Rémy BABIN | ||||||||
| Jules FARIBAULT | ||||||||
| Paul FARRUGIA | ||||||||
| Mathéo HERBERT | ||||||||
| Valentin HERBERT | ||||||||
| Axel MARIE | ||||||||
| Nathan MARIE | ||||||||
| Nicolas NINUS | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Quentin LEFRERE | ||||||||
| Antoine NINUS | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||