Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE DES HAUTS SENTIERS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
22
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Inès CADOREL | ||
| Chloé DEROUET | ||
| Elsa ESNAULT | ||
| Lisette FRUGIER BRACONNIER | ||
| Anna GALISSON DEVY | ||
| Iris LERAY | ||
| Romane PLANCHENAULT | ||
| Anouk ROSSI | ||
| Staffs | ||
| Manon BOUGOUIN | ||
| Lila GARNIER | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 11:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 1
|
16 - 15 |
U9F1
U9F1
|
Champ.
|
| 2025-10-11 11:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
SAUMUR LOIRE BASKET 49 - 1
|
19 - 15 |
U9F1
U9F1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Inès CADOREL | ||||||||
| Chloé DEROUET | ||||||||
| Elsa ESNAULT | ||||||||
| Lisette FRUGIER BRACONNIER | ||||||||
| Anna GALISSON DEVY | ||||||||
| Iris LERAY | ||||||||
| Romane PLANCHENAULT | ||||||||
| Anouk ROSSI | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| Manon BOUGOUIN | ||||||||
| Lila GARNIER | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||