Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE DES ARDOISES - ST BARTH.
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
21
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Wayne ABAR | #0 | |
| Milo BRULU | #0 | |
| Liam CHAUVIRE | #0 | |
| Alexis LEON | #0 | |
| Thomas MULOT | #0 | |
| Jules PASBECQ | #0 | |
| Marius RAHARD | #0 | |
| Staffs | ||
| Frédéric BRULU | ||
| Delphine RICHARD | ||
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 10:30:00 sam. 07 mars 2026 |
BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - 1
|
26 - 46 |
U9M1
U9M1
|
Champ.
|
| 2026-01-10 14:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
U9M1
|
38 - 27 |
BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - 1
BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - 1
|
Champ.
|
| 2025-10-04 11:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
BASKET CLUB SAINT BARTHELEMY. - 1
|
26 - 36 |
U9M1
U9M1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Wayne ABAR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milo BRULU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Liam CHAUVIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexis LEON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas MULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules PASBECQ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marius RAHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Frédéric BRULU | ||||||||
| Delphine RICHARD | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||