Date
Jour du match
jeudi 11 décembre
Heure de rendez-vous
20H30
à grez neuville
Heure du match
21H00
Lieu
saint martin du bois
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Mathieu BRAUD | ||
| Sébastien DELAHAYE | ||
| Emmanuel FARIBAULT | ||
| Jérémie GRASLAND | ||
| Stéphane QUELEN | ||
| Vladimir STOILOV | ||
| Davy MONET | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 20:30:00 mer. 25 mars 2026 |
LM1
|
41 - 51 |
SAINT MARTIN DU BOIS USJA
SAINT MARTIN DU BOIS USJA
|
Champ.
|
| 2025-12-11 21:00:00 jeu. 11 déc. 2025 |
SAINT MARTIN DU BOIS USJA
|
74 - 37 |
LM1
LM1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Mathieu BRAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sébastien DELAHAYE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmanuel FARIBAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jérémie GRASLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stéphane QUELEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vladimir STOILOV | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Davy MONET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||