Date
Jour du match
mercredi 25 mars
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
20H30
Lieu
Salle A 1 Rue du Port 49220 GREZ-NEUVILLE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Benoît BRAUD | ||
| Mathieu BRAUD | ||
| Sébastien DELAHAYE | ||
| Benoît DEROUET | ||
| Emmanuel FARIBAULT | ||
| Jérémie GRASLAND | ||
| Didier GUICHEMERRE | ||
| Stéphane QUELEN | ||
| Jean-Christophe VIGNERON | ||
| Davy MONET | ||
| Staff | ||
| Sébastien DELAHAYE | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 20:30:00 mer. 25 mars 2026 |
LM1
|
41 - 51 |
SAINT MARTIN DU BOIS USJA
SAINT MARTIN DU BOIS USJA
|
Champ.
|
| 2025-12-11 21:00:00 jeu. 11 déc. 2025 |
SAINT MARTIN DU BOIS USJA
|
74 - 37 |
LM1
LM1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Benoît BRAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathieu BRAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sébastien DELAHAYE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Benoît DEROUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emmanuel FARIBAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jérémie GRASLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Didier GUICHEMERRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stéphane QUELEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jean-Christophe VIGNERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Davy MONET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Sébastien DELAHAYE | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||